Onze Woningen
Beschikbaar
Sterreschans 155
2342 BP Oegstgeest
€ 520.000,- k.k. TE KOOP
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 96 m² |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | A+ |
| Te koop sinds | 25 Augustus 2026 |
Chr. de Wetstraat 14
2225 ZR Katwijk
€ 470.000,- k.k. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
| Type | Hoekwoning |
| Oppervlakte | ca. 81 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | D |
| Te koop sinds | 24 Augustus 2026 |
M.H. Tromphof 6
2224 RS Katwijk
€ 380.000,- k.k. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 65 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 18 Augustus 2026 |
M.H. Tromphof 27
2224 RS Katwijk
€ 485.000,- k.k. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 79 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 17 Augustus 2026 |
Tulpstraat 10 A
2223 HS Katwijk
€ 340.000,- k.k. TE KOOP
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 60 m² |
| Kamers | 2 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 15 Augustus 2026 |
Jan van Goyenplein 74
2231 MM Rijnsburg
€ 419.500,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 67 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | A |
| Te koop sinds | 18 juni 2026 |
Lage Rijndijk 125
2315 JS Leiden
€ 355.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 67 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 6 juni 2026 |
Fagelstraat 12
2221 ED Katwijk
€ 440.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Maisonnette |
| Oppervlakte | ca. 101 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 16 mei 2026 |
Mary Zeldenrustweg 77
2331 NH Leiden
€ 595.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Eengezinswoning |
| Oppervlakte | ca. 139 m² |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 9 mei 2026 |
M.H. Tromphof 58
2224 RS Katwijk
€ 399.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 67 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | B |
| Te koop sinds | 8 mei 2026 |
Rijnmond 33
2225 VL Katwijk
€ 375.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 61 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 6 mei 2026 |
2231 GB Rijnsburg
€ 495.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Woonhuis |
| Oppervlakte | ca. 80 m² |
| Kamers | 4 |
| Energielabel | F |
| Te koop sinds | 10 april 2026 |
2324 KM Leiden
€ 295.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 56 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | E |
| Te koop sinds | 3 april 2026 |
2224 RS Katwijk
€ 495.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Appartement |
| Oppervlakte | ca. 84 m² |
| Kamers | 3 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 27 maart 2026 |
2235 XC Valkenburg
€ 410.000,- k.k. VERKOCHT
| Type | Maisonnette |
| Oppervlakte | ca. 99 m² |
| Kamers | 6 |
| Energielabel | C |
| Te koop sinds | 20 maart 2026 |